Ogulāji
Filters Sort results
Reset Apply
Asā aktinīdija “Ananasnaya” (sievišķais) ⋅ Oglāji ⋅ Citi vīteņaugi Augstums 4 m Ražas laiks IX-X Ogas izmērs 2-4cm Ražība 15-20 kg | ||
Asā aktinīdija “Bingo” (sievišķais) ⋅ Oglāji ⋅ Citi vīteņaugi Augstums 4 m Ražas laiks IX Ogas izmērs 2-3 cm Ražība 10-15 kg | ||
Asā aktinīdija “Chang Bai Giant” (sievišķais) ⋅ Oglāji ⋅ Citi vīteņaugi Augstums 4 m Ražas laiks IX-X Ogas izmērs 3-5 cm Ražība 10-15 kg | ||
Asā aktinīdija “Weiki m” (vīrišķais) ⋅ Oglāji ⋅ Citi vīteņaugi Augstums 4 m Ražas laiks - Ogas izmērs - Ražība - | ||
Citronliāna ⋅ Oglāji ⋅ Citi vīteņaugi Augstums 5-10 m Ražas laiks IX Ogas izmērs 0.5-1 cm Ražība 2-5 kg | ||
Augstums 1,5 m Ražas laiks IV-V Ogas izmērs 1-2 cm Ražība 4-6 kg | ||
Augstums 1,5 m Ražas laiks IV-V Ogas izmērs 2-3 cm Ražība 3-5 kg | ||
Augstums 1,5 Ražas laiks VI Ogas izmērs Ražība | ||
Augstums 1,5 m Ražas laiks IV-V Ogas izmērs 3-4 cm Ražība 3-5 kg | ||
Augstums 1,8 Ražas laiks VI Ogas izmērs 3-4 cm Ražība | ||
Krūmmellene “Bluecrop” Oglāji Augstums 1,8 m Ražas laiks VIII Ogas izmērs 1,5-2 cm Ražība 6-8 kg | ||
Krūmmellene “Chandler” Oglāji Augstums 1,5 m Ražas laiks VIII Ogas izmērs 2-3 cm Ražība 5-8 kg | ||
Krūmmellene “Darow Oglāji Augstums 1,5 m Ražas laiks VIII Ogas izmērs 1,5-2 cm Ražība 5-7 kg | ||
Krūmmellene “Duke” Oglāji Augstums 1,5 m Ražas laiks VII-VIII Ogas izmērs 1,5-2 cm Ražība 6-8 kg | ||
Krūmmellene “Patriot” Oglāji Augstums 1,5 m Ražas laiks VII-VIII Ogas izmērs 1-2 cm Ražība 7-8 kg | ||
Krūmmellene “Toro” Oglāji Augstums 1,8 m Ražas laiks VIII Ogas izmērs 1,5-2,5 cm Ražība 8-9 kg | ||
Mandžūrijas aktinīdija “Adam” (vīrišķais) ⋅ Oglāji ⋅ Citi vīteņaugi Augstums 3-6 m Ražas laiks - Ogas izmērs - Ražība - | ||
Mandžūrijas aktinīdija “Sentjabrskaja” (sievišķais) ⋅ Oglāji ⋅ Citi vīteņaugi Augstums 4 m Ražas laiks IX Ogas izmērs 3-5 cm Ražība 8-12 kg | ||
Mandžūrijas aktinīdija “Vitakola” (sievišķais) ⋅ Oglāji ⋅ Citi vīteņaugi Augstums 3-6 m Ražas laiks VIII-IX Ogas izmērs 4-5 cm Ražība 10-15 kg |