Hortenzijas
Garums
Filters Sort results
Reset Apply
Augstums Krāsa Ziedēšanas laiks | ||
Bee Green Hortenzijas Augstums 0,9-1,2 m Krāsa zaļganbalti, vēlak maigi rozā Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Bee Happy Hortenzijas Augstums 0,8 m Krāsa balta vēlāk maigi rozā Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Bobo Hortenzijas Augstums 0,9 m Krāsa zaļgan dzelteni, vēlāk balti Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Burst of Light ⋅ Hortenzijas ⋅ Citi vīteņaugi Augstums 4-6 m Krāsa balti Ziedēšanas laiks VII, VIII | ||
Candelight Hortenzijas Augstums 1,5 m Krāsa zaļgan dzelteni, vēlāk zeltaini krēmīgi, rozā Ziedēšanas laiks | ||
Fraise Melba ⋅ Hortenzijas Augstums 1,5-2 m Krāsa balta, koši sarkana Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Framboisine (Samarskaya Lidia) Hortenzijas Augstums 1,2 m Krāsa balta, koši sarkana Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Graffiti Hortenzijas Augstums 1 m Krāsa zaļganbalti, vēlak krāsojas sarkana Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Grandiflora ⋅ Hortenzijas Augstums 2-2,5 m Krāsa balti – rozā – sārti Ziedēšanas laiks VI-IX | ||
Groundbreker Hortenzijas Augstums 0,4 m Krāsa balti –rozā Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Hercules Hortenzijas Augstums 1,8-2 m Krāsa zaļganbalti-rozīgi Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Limelight Hortenzijas Augstums 2,5 m Krāsa dzeltenzaļgani, vēlāk krēmbalti un rudens pusē paliek sārti Ziedēšanas laiks VII-VIII | ||
Little Fresco Hortenzijas Augstums 0,8 m Krāsa zaļganbalti-rozā Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Little Spooky Hortenzijas Augstums 0,5 m Krāsa balti Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Living Infinity Hortenzijas Augstums 0,9 m Krāsa balti –rozā –tumši sarkani Ziedēšanas laiks VI-IX | ||
Living Little Blossom Hortenzijas Augstums 0,8 m Krāsa balti-rozā Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Living Little Rosy Hortenzijas Augstums 0,7 m Krāsa krēmbalti-balti-tumši sarkani Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Living Pinky Promise Hortenzijas Augstums 0,8 m Krāsa balti, rudenī rozā Ziedēšanas laiks VII-IX | ||
Living Rasbery Pink Hortenzijas Augstums 0,9 m Krāsa krēmbalti-rozā- tumši rozā Ziedēšanas laiks VII-IX |